Tour of The Alps 2018, colpaccio di O’Connor! Sosa cade: Pinot nuovo leader
Ben O’Connor ha vinto oggi la terza tappa del Tour of The Alps 2018. Grande prestazione dell’australiano della Dimension Data che si è portato a casa la Ora – Merano (138,3 km) con un bell’attacco solitario nel finale che ha sorpreso i big alle sue spalle. Sono arrivati infatti con cinque secondi di ritardo Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Domenico Pozzovivo (Bahrain-merida), George Bennett (LottoNL-Jumbo), Luis Léon Sanchez (Astana), Fabio Aru (UAE Emirates), Manuel Senni (Bardiani-CSF), Alexandre Geniez (Groupama-FDJ) e Michal Schlegel (CCC Sprandi-Polkowice). A causa di una caduta, il colombiano Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Androni-Sidermec) non ha potuto lottare per mantenere la maglia di leader, che ora è sulle spalle di un brillante Pinot che può vantare 15 secondi di margine su Pozzovivo e Miguel Angel Lopez (Astana).
Partenza pianeggiante e titubante per il gruppo, che parte di buona lena, ma senza offensive particolari. Alcuni corridori provano a muoversi, con il gruppo che reagisce prontamente, almeno sino a quando non si inizia a salire. A quel punto si fanno più insistenti i tentativi, con un forcing che costringe il gruppo a spezzarsi, anche in seguito ad alcune cadute che comunque non hanno grandi conseguenze. A fine salita il gruppo ne approfitta per rifiatare, con Matteo Montaguti (Ag2r La Mondiale), Manuel Senni (Bardiani-CSF), Giovanni Visconti (Bahrain-Merida) e Stephan Rabistch (Felbermayr-Simplon) che colgono così l’attimo per allungare.
Da subito il gruppo lascia fare, anche se la Androni – Sidermec inizialmente non sembra intenzionata a lasciare molto spazio. Dopo essere rimasto a lungo sotto i 60 secondi, il distacco sale fino ad arrivare a circa 3’30” dopo 50 chilometri. La situazione resta sostanzialmente invariata, con la Sky che a sua volta interviene in testa al gruppo, fino ai piedi del primo GPM di giornata, il Passo della Mendola, dove da subito scoppia la bagarre tra i big, che arrivano con un ritardo di 3’35” alle pendici del Passo Mendola. Verso il finale della salita riecono a fare la differenza, tra gli altri, Thibaut Pinot (FDJ) e Ben O’Connor (Dimension Data), Marc Padun e Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida).
Pozzovivo, Pinot e O’Connor passano per primi in cima al GPM, con a ruota Montaguti, Senni e Visconti, mentre Rabitsch e Padun non riescono a tenere le loro ruote. In discesa perde contatto anche Montaguti, mentre alle loro spalle l’Astana, e poi la Sky, si impegnano per non far prendere piede a questo tentativo.
A 30 chilometri dal traguardo, verso il Passo Palade, perde contatto anche uno stremato Visconti, con Chris Froome che, esaurito il lavoro dei compagni, si mette in prima persona a guidare l’inseguimento. Dopo la resa anche Senni, Pinot, Pozzovivo e O’Connor transitano in cima per primi, con il francese che appare il più in difficoltà in discesa. Discesa che è fatale a Sosa, che scivola e deve dire addio anzitempo alla maglia di leader. Nessuna conseguenza per lui che arriverà attardato al traguardo.
A 11 chilometri dal traguardo, Froome corona finalmente l’inseguimento e raggiunge il terzetto di testa. Il britannico dimostra di avere ancora energie da spendere rilanciando in prima persona, ma alle sue spalle sopraggiungono un’altra decina di avversari. Il momento giusto lo coglie O’Connor che scatta a 7,5 chilometri dal traguardo sorprendendo tutti e giungendo da solo al traguardo.
Ordine di arrivo Terza Tappa Tour of The Alps 2018
1 | O’CONNOR | Ben | TEAM DIMENSION DATA | 3:30’05 |
2 | PINOT | Thibaut | GROUPAMA – FDJ | 3:30’10 |
3 | POZZOVIVO | Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 3:30’10 |
4 | BENNETT | George | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 3:30’10 |
5 | SANCHEZ | Luis León | ASTANA PRO TEAM | 3:30’10 |
6 | FROOME | Chris | TEAM SKY | 3:30’10 |
7 | ARU | Fabio | UAE TEAM EMIRATES | 3:30’10 |
8 | SENNI | Manuel | BARDIANI CSF | 3:30’10 |
9 | GENIEZ | Alexandre | AG2R LA MONDIALE | 3:30’10 |
10 | SCHLEGEL | Michal | CCC SPRANDI POLKOWICE | 3:30’10 |
11 | LOPEZ MORENO | Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 3:30’19 |
12 | ZOIDL | Riccardo | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 3:31’02 |
13 | VISCONTI | Giovanni | BAHRAIN – MERIDA | 3:31’29 |
14 | PADUN | Mark | BAHRAIN – MERIDA | 3:31’29 |
15 | BATTAGLIN | Enrico | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 3:31’29 |
16 | CUNEGO | Damiano | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 3:31’29 |
17 | BOUWMAN | Koen | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 3:31’29 |
18 | DUPONT | Hubert | AG2R LA MONDIALE | 3:31’29 |
19 | VILLELLA | Davide | ASTANA PRO TEAM | 3:31’29 |
20 | CICCONE | Giulio | BARDIANI CSF | 3:31’29 |
21 | ZEITS | Andrey | ASTANA PRO TEAM | 3:31’29 |
22 | KUDUS | Merhawi | TEAM DIMENSION DATA | 3:31’29 |
23 | HERMANS | Ben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 3:31’29 |
24 | LAENGEN | Vegard Stake | UAE TEAM EMIRATES | 3:31’29 |
25 | MASNADA | Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 3:31’29 |
26 | BIZKARRA ETXEGIBEL | Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 3:31’29 |
27 | REICHENBACH | Sébastien | GROUPAMA – FDJ | 3:31’29 |
28 | RAVASI | Edward | UAE TEAM EMIRATES | 3:31’29 |
29 | SANTAROMITA | Ivan | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 3:31’29 |
30 | CONCI | Nicola | ITALY | 3:31’29 |
31 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | Pello | ASTANA PRO TEAM | 3:31’29 |
32 | MEINTJES | Louis | TEAM DIMENSION DATA | 3:31’29 |
33 | HIRT | Jan | ASTANA PRO TEAM | 3:31’29 |
34 | CARBONI | Giovanni | BARDIANI CSF | 3:31’45 |
35 | VLASOV | Aleksandr | GAZPROM – RUSVELO | 3:31’45 |
36 | STALNOV | Nikita | ASTANA PRO TEAM | 3:32’25 |
37 | PREIDLER | Georg | GROUPAMA – FDJ | 3:33’29 |
38 | SOSA CUERVO | Ivan Ramiro | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 3:34’14 |
39 | ELISSONDE | Kenny | TEAM SKY | 3:38’05 |
40 | FLOREZ LOPEZ | Miguel Eduardo | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 3:41’23 |
41 | TURRIN | Alex | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 3:41’23 |
42 | RABITSCH | Stephan | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 3:41’23 |
43 | DE LA CRUZ MELGAREJO | David | TEAM SKY | 3:41’23 |
44 | BOU COMPANY | Joan | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 3:42’02 |
45 | JAUREGUI | Quentin | AG2R LA MONDIALE | 3:42’02 |
46 | TXOPERENA MATXIKOTE | Beñat | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 3:42’02 |
47 | EIBEGGER | Markus | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 3:42’02 |
48 | MONACO | Alessandro | ITALY | 3:42’02 |
49 | ANDREETTA | Simone | BARDIANI CSF | 3:42’02 |
50 | BISOLTI | Alessandro | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 3:42’02 |
51 | AGNOLI | Valerio | BAHRAIN – MERIDA | 3:42’02 |
52 | ITURRIA SEGUROLA | Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 3:42’02 |
53 | MORABITO | Steve | GROUPAMA – FDJ | 3:42’02 |
54 | PUCCIO | Salvatore | TEAM SKY | 3:42’02 |
55 | AMICI | Alberto | ITALY | 3:42’02 |
56 | ZACCANTI | Filippo | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 3:42’02 |
57 | BERHANE | Natnael | TEAM DIMENSION DATA | 3:42’02 |
58 | GROSSSCHARTNER | Felix | BORA – HANSGROHE | 3:42’02 |
59 | LUDVIGSSON | Tobias | GROUPAMA – FDJ | 3:45’13 |
60 | RAGGIO | Luca | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 3:45’13 |
61 | ZARDINI | Edoardo | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 3:45’13 |
62 | ZIMMERMANN | Georg | TIROL CYCLING TEAM | 3:45’13 |
63 | VELASCO | Simone | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 3:45’13 |
64 | ROTA | Lorenzo | BARDIANI CSF | 3:45’13 |
65 | CHEREL | Mikael | AG2R LA MONDIALE | 3:45’13 |
66 | FIRSANOV | Sergey | GAZPROM – RUSVELO | 3:45’13 |
67 | DIAZ GALLEGO | Jose Manuel | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 3:45’13 |
68 | SOBRERO | Matteo | ITALY | 3:45’13 |
69 | EARLE | Nathan | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 3:45’13 |
70 | COVILI | Luca | ITALY | 3:45’13 |
71 | JANSE VAN RENSBURG | Jacques Willem | TEAM DIMENSION DATA | 3:45’13 |
72 | CONTI | Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 3:45’13 |
73 | HENAO GOMEZ | Sebastian | TEAM SKY | 3:45’13 |
74 | GAVAZZI | Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 3:45’13 |
75 | FRAPPORTI | Marco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 3:45’13 |
76 | MONTAGUTI | Matteo | AG2R LA MONDIALE | 3:45’13 |
77 | PETILLI | Simone | UAE TEAM EMIRATES | 3:45’13 |
78 | ĐURASEK | Kristijan | UAE TEAM EMIRATES | 3:45’13 |
79 | LEHNER | Daniel | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 3:45’13 |
80 | NAKANE | Hideto | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 3:47’52 |
81 | SCHINNAGEL | Johannes | TIROL CYCLING TEAM | 3:47’52 |
82 | BIDARD | François | AG2R LA MONDIALE | 3:47’52 |
83 | ANTUNES | Amaro | CCC SPRANDI POLKOWICE | 3:47’52 |
84 | NIEMIEC | Przemyslaw | UAE TEAM EMIRATES | 3:47’52 |
85 | BARCELO ARAGON | Fernando | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 3:47’52 |
86 | ANDEMESKEL | Awet | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 3:47’52 |
87 | TORRES AGUDELO | Rodolfo Andres | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 3:47’52 |
88 | Masakazu | Ito | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 3:47’52 |
89 | VENTURINI | Clement | AG2R LA MONDIALE | 3:49’16 |
90 | PFINGSTEN | Christoph | BORA – HANSGROHE | 3:49’16 |
91 | TUREK | Daniel | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 3:49’16 |
92 | KUSS | Sepp | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 3:49’16 |
93 | DEIGNAN | Philip | TEAM SKY | 3:49’16 |
94 | KRIZEK | Matthias | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 3:49’16 |
95 | ROSA | Diego | TEAM SKY | 3:49’16 |
96 | MOSCA | Jacopo | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 3:49’16 |
97 | WANG | Meiyin | BAHRAIN – MERIDA | 3:49’16 |
98 | OLIVIER | Daan | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 3:49’16 |
99 | BERNARDINETTI | Marco | ITALY | 3:49’16 |
100 | FORTIN | Filippo | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 3:49’16 |
101 | PICCOT | Michel | ITALY | 3:49’16 |
102 | KOLÁR | Michal | BORA – HANSGROHE | 3:49’16 |
103 | ANTON HERNANDEZ | Igor | TEAM DIMENSION DATA | 3:49’16 |
104 | SCHWARZMANN | Michael | BORA – HANSGROHE | 3:49’16 |
105 | ARSLANOV | Ildar | GAZPROM – RUSVELO | 3:49’16 |
106 | BAGIOLI | Nicola | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 3:49’16 |
107 | SCHLEMMER | Lukas | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 3:49’16 |
108 | CHERKASOV | Nikolai | GAZPROM – RUSVELO | 3:49’16 |
109 | FRIEDRICH | Marco | TIROL CYCLING TEAM | 3:49’16 |
110 | VAN HOECKE | Gijs | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 3:49’16 |
111 | KOBERNYAK | Evgeny | GAZPROM – RUSVELO | 3:49’16 |
112 | EENKHOORN | Pascal | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 3:49’16 |
113 | ORSINI | Umberto | BARDIANI CSF | 3:49’16 |
114 | NIV | Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 3:49’16 |
115 | ADAMIETZ | Johannes | TIROL CYCLING TEAM | 3:49’16 |
116 | WILDAUER | Markus | TIROL CYCLING TEAM | 3:49’16 |
117 | PLUCINSKI | Leszek | CCC SPRANDI POLKOWICE | 3:49’16 |
118 | KOCH | Jonas | CCC SPRANDI POLKOWICE | 3:49’16 |
119 | TACIAK | Mateusz | CCC SPRANDI POLKOWICE | 3:49’16 |
120 | STOSZ | Patryk | CCC SPRANDI POLKOWICE | 3:49’16 |
121 | SISR | Frantisek | CCC SPRANDI POLKOWICE | 3:49’16 |
122 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA | Oscar | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 3:49’16 |
123 | BALLERINI | Davide | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 3:49’16 |
124 | GOLDSHTEIN | Omer | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 3:49’16 |
125 | UDONDO SANTAMARIA | Gotzon | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 3:49’16 |
126 | GONZALEZ PRIETO | Aitor | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 3:49’16 |
127 | MORTON | Lachlan | TEAM DIMENSION DATA | 3:49’16 |
BUSATO | Matteo | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA |
Classifica generale Tour of The Alps 2018
1 | PINOT | Thibaut | GROUPAMA – FDJ | 10:52’19 |
2 | POZZOVIVO | Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 10:52’34 |
3 | LOPEZ MORENO | Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 10:52’34 |
4 | FROOME | Chris | TEAM SKY | 10:52’35 |
5 | ARU | Fabio | UAE TEAM EMIRATES | 10:53’09 |
6 | BENNETT | George | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 10:53’40 |
7 | SANCHEZ | Luis León | ASTANA PRO TEAM | 10:53’46 |
8 | O’CONNOR | Ben | TEAM DIMENSION DATA | 10:53’55 |
9 | CICCONE | Giulio | BARDIANI CSF | 10:54’04 |
10 | HIRT | Jan | ASTANA PRO TEAM | 10:54’14 |
11 | SCHLEGEL | Michal | CCC SPRANDI POLKOWICE | 10:54’17 |
12 | HERMANS | Ben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 10:54’21 |
13 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | Pello | ASTANA PRO TEAM | 10:54’55 |
14 | GENIEZ | Alexandre | AG2R LA MONDIALE | 10:54’59 |
15 | ZEITS | Andrey | ASTANA PRO TEAM | 10:55’01 |
16 | ZOIDL | Riccardo | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 10:55’05 |
17 | PADUN | Mark | BAHRAIN – MERIDA | 10:55’13 |
18 | BOUWMAN | Koen | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 10:55’50 |
19 | RAVASI | Edward | UAE TEAM EMIRATES | 10:56’16 |
20 | MASNADA | Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 10:56’19 |
21 | SOSA CUERVO | Ivan Ramiro | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 10:56’23 |
22 | VILLELLA | Davide | ASTANA PRO TEAM | 10:56’36 |
23 | MEINTJES | Louis | TEAM DIMENSION DATA | 10:56’49 |
24 | CONCI | Nicola | ITALY | 10:56’53 |
25 | CUNEGO | Damiano | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 10:57’40 |
26 | SANTAROMITA | Ivan | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 10:57’52 |
27 | BIZKARRA ETXEGIBEL | Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 10:57’55 |
28 | REICHENBACH | Sébastien | GROUPAMA – FDJ | 10:59’19 |
29 | DUPONT | Hubert | AG2R LA MONDIALE | 10:59’42 |
30 | CARBONI | Giovanni | BARDIANI CSF | 10:59’52 |
31 | KUDUS | Merhawi | TEAM DIMENSION DATA | 11:00’11 |
32 | SENNI | Manuel | BARDIANI CSF | 11:01’02 |
33 | PREIDLER | Georg | GROUPAMA – FDJ | 11:01’17 |
34 | ELISSONDE | Kenny | TEAM SKY | 11:02’39 |
35 | BATTAGLIN | Enrico | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 11:04’26 |
36 | LAENGEN | Vegard Stake | UAE TEAM EMIRATES | 11:06’09 |
37 | VLASOV | Aleksandr | GAZPROM – RUSVELO | 11:06’17 |
38 | VISCONTI | Giovanni | BAHRAIN – MERIDA | 11:06’32 |
39 | DE LA CRUZ MELGAREJO | David | TEAM SKY | 11:09’30 |
40 | BISOLTI | Alessandro | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 11:09’35 |
41 | ITURRIA SEGUROLA | Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 11:10’02 |
42 | GROSSSCHARTNER | Felix | BORA – HANSGROHE | 11:10’58 |
43 | MONTAGUTI | Matteo | AG2R LA MONDIALE | 11:11’26 |
44 | STALNOV | Nikita | ASTANA PRO TEAM | 11:12’45 |
45 | ANTUNES | Amaro | CCC SPRANDI POLKOWICE | 11:12’46 |
46 | AMICI | Alberto | ITALY | 11:12’54 |
47 | ANDREETTA | Simone | BARDIANI CSF | 11:13’08 |
48 | EARLE | Nathan | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 11:13’15 |
49 | TURRIN | Alex | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 11:13’28 |
50 | HENAO GOMEZ | Sebastian | TEAM SKY | 11:13’44 |
51 | BOU COMPANY | Joan | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 11:15’12 |
52 | AGNOLI | Valerio | BAHRAIN – MERIDA | 11:15’18 |
53 | ROTA | Lorenzo | BARDIANI CSF | 11:15’26 |
54 | TORRES AGUDELO | Rodolfo Andres | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 11:15’50 |
55 | PETILLI | Simone | UAE TEAM EMIRATES | 11:15’50 |
56 | BIDARD | François | AG2R LA MONDIALE | 11:15’54 |
57 | ZARDINI | Edoardo | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 11:16’08 |
58 | MORABITO | Steve | GROUPAMA – FDJ | 11:17’08 |
59 | RAGGIO | Luca | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 11:17’30 |
60 | ZACCANTI | Filippo | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 11:17’45 |
61 | VELASCO | Simone | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 11:18’27 |
62 | CONTI | Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 11:18’55 |
63 | JAUREGUI | Quentin | AG2R LA MONDIALE | 11:19’04 |
64 | RABITSCH | Stephan | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 11:19’32 |
65 | ĐURASEK | Kristijan | UAE TEAM EMIRATES | 11:20’59 |
66 | TXOPERENA MATXIKOTE | Beñat | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 11:21’13 |
67 | GAVAZZI | Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 11:21’24 |
68 | JANSE VAN RENSBURG | Jacques Willem | TEAM DIMENSION DATA | 11:21’35 |
69 | LEHNER | Daniel | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 11:21’55 |
70 | FLOREZ LOPEZ | Miguel Eduardo | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 11:22’08 |
71 | BERHANE | Natnael | TEAM DIMENSION DATA | 11:22’12 |
72 | CHEREL | Mikael | AG2R LA MONDIALE | 11:23’11 |
73 | ZIMMERMANN | Georg | TIROL CYCLING TEAM | 11:24’12 |
74 | FIRSANOV | Sergey | GAZPROM – RUSVELO | 11:24’20 |
75 | COVILI | Luca | ITALY | 11:25’11 |
76 | EIBEGGER | Markus | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 11:25’19 |
77 | ROSA | Diego | TEAM SKY | 11:25’23 |
78 | LUDVIGSSON | Tobias | GROUPAMA – FDJ | 11:25’46 |
79 | PFINGSTEN | Christoph | BORA – HANSGROHE | 11:26’13 |
80 | FRAPPORTI | Marco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 11:26’31 |
81 | DEIGNAN | Philip | TEAM SKY | 11:26’48 |
82 | NAKANE | Hideto | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 11:27’15 |
83 | KRIZEK | Matthias | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 11:27’26 |
84 | DIAZ GALLEGO | Jose Manuel | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 11:27’30 |
85 | SOBRERO | Matteo | ITALY | 11:27’43 |
86 | NIEMIEC | Przemyslaw | UAE TEAM EMIRATES | 11:28’42 |
87 | PUCCIO | Salvatore | TEAM SKY | 11:28’52 |
88 | CHERKASOV | Nikolai | GAZPROM – RUSVELO | 11:28’59 |
89 | MONACO | Alessandro | ITALY | 11:29’08 |
90 | NIV | Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 11:29’32 |
91 | BALLERINI | Davide | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 11:29’42 |
92 | ANDEMESKEL | Awet | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 11:30’13 |
93 | ARSLANOV | Ildar | GAZPROM – RUSVELO | 11:31’27 |
94 | Masakazu | Ito | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 11:31’56 |
95 | MORTON | Lachlan | TEAM DIMENSION DATA | 11:31’57 |
96 | TUREK | Daniel | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 11:32’17 |
97 | OLIVIER | Daan | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 11:32’17 |
98 | ADAMIETZ | Johannes | TIROL CYCLING TEAM | 11:33’03 |
99 | VENTURINI | Clement | AG2R LA MONDIALE | 11:33’32 |
100 | KUSS | Sepp | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 11:33’34 |
101 | VAN HOECKE | Gijs | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 11:33’34 |
102 | BAGIOLI | Nicola | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 11:33’44 |
103 | ORSINI | Umberto | BARDIANI CSF | 11:33’44 |
104 | KOCH | Jonas | CCC SPRANDI POLKOWICE | 11:33’44 |
105 | SISR | Frantisek | CCC SPRANDI POLKOWICE | 11:33’44 |
106 | PLUCINSKI | Leszek | CCC SPRANDI POLKOWICE | 11:34’17 |
107 | PICCOT | Michel | ITALY | 11:34’51 |
108 | SCHLEMMER | Lukas | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 11:36’06 |
109 | BERNARDINETTI | Marco | ITALY | 11:36’36 |
110 | SCHINNAGEL | Johannes | TIROL CYCLING TEAM | 11:36’55 |
111 | MOSCA | Jacopo | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 11:37’03 |
112 | GONZALEZ PRIETO | Aitor | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 11:37’46 |
113 | WANG | Meiyin | BAHRAIN – MERIDA | 11:38’19 |
114 | EENKHOORN | Pascal | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 11:38’19 |
115 | BARCELO ARAGON | Fernando | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 11:38’22 |
116 | FORTIN | Filippo | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 11:39’33 |
117 | KOBERNYAK | Evgeny | GAZPROM – RUSVELO | 11:39’44 |
118 | ANTON HERNANDEZ | Igor | TEAM DIMENSION DATA | 11:39’44 |
119 | WILDAUER | Markus | TIROL CYCLING TEAM | 11:39’44 |
120 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA | Oscar | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 11:40’06 |
121 | TACIAK | Mateusz | CCC SPRANDI POLKOWICE | 11:40’06 |
122 | SCHWARZMANN | Michael | BORA – HANSGROHE | 11:40’39 |
123 | UDONDO SANTAMARIA | Gotzon | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 11:41’00 |
124 | STOSZ | Patryk | CCC SPRANDI POLKOWICE | 11:41’36 |
125 | FRIEDRICH | Marco | TIROL CYCLING TEAM | 11:48’24 |
126 | KOLÁR | Michal | BORA – HANSGROHE | 11:48’59 |
127 | GOLDSHTEIN | Omer | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 11:51’22 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |